1. 概况Generation
型号为IVD-LED15-03 的DC/DC用来点亮输入电压为10V~15V的平板监视器。该型号逆变器详细资料见下文。
DC/DC IVD-LED15-03 could be used to light the monitor of Panel with 10V~15V input voltage. The details of this type are as follows.
2. 应用Application
屏的型号为: LED LCD Panel
如:AA065VD01,AA084SB01,AA084XB01,AA121XK01,AA150XT01等.
LCD TYPE : LED LCD Panel
3. 环境要求 Environmental Conditions
工作温度和湿度:-20~70℃,20~95% RH
Range of operating Temperature and Humidity:
-20~70℃,20~95% RH
MTBF (Mean Time Between Failures, 平均故障间隔时间)
60000小时以上(温度:25±1℃ 湿度:65%RH以下,额定电压范围以内)
4.连接口/引脚定义Interface/Pin Function
符号SYMBOL | 输入部分 INPUT PART. | 功能 FUNCTION | ||
JP1 | PH-6AW | No.1 | +12V | |
No.2 | +12V | |||
No.3 | 开/关(+5V开,0V关)ON/OFF(+5V on,0V off) | |||
No.4 | 调光(最亮0V,最暗5V)Dim(max 0V,min 5V) | |||
No.5,6 | 接地 GND | |||
符号 SYMBOL | 输出部分 OUTPUT PART. | 功能 FUNCTION | ||
JP2 | PH-10AW | No.1--6 | 低压端 LOW Voltage Pin | |
No.8--10 | 正电压
| |||
5. 电气特性Electrical Characteristics
项目 ITEM | 符号 SYM | 最小值Min. | 平均值TYP. | 最大值Max. | 单位UNIT | 备注REMARK |
输入电压INPUT VOLTAGE | Vin | 10.00 | 12.00 | 15.00 | VDC | Vin=12V Ven=5V Vdim=0~5V RL=1.65 KΩ*6 |
输入电流INPUT CURRENT | Iin | --- | 0.17 | 0.23 | ADC | |
灯的电流LAMP CURRENT | IL | --- | 90 | 120 | mA | |
灯的电压LAMP VOLTAGE | VL | --- | 20.4V | 35V | DC |
SHAPE:110mm╳20mm╳10mm