产品规格
类 型 | 厚 度 | 外形尺寸 | 有效触摸区尺寸 | |||
X | Y | X | Y | |||
10.4"LCD | 3mm | 244 | 187 | 217 | 159 | |
12.1"LCD | 3mm | 282 | 222 | 254 | 193 | |
15.1"LCD | 3mm | 343 | 272 | 310 | 237 | |
17.1"LCD | 3mm | 382 | 312 | 348 | 275 | |
18.1"LCD | 3mm | 401 | 333 | 365 | 295 | |
20.3"LCD | 3mm | 436 | 340 | 398 | 300 | |
20.8"LCD | 3mm | 460 | 354 | 422 | 314 | |
21.3"LCD | 3mm | 468 | 358 | 430 | 318 | |
15"CRT纯平 | 3mm | 320 | 252 | 289 | 218 | |
17"CRT纯平 | 3mm | 365 | 290 | 331 | 253 | |
19"CRT纯平 | 3mm | 404 | 316 | 369 | 278 | |
21"CRT纯平 | 3mm | 440 | 346 | 403 | 306 |
表面声波触摸屏性能总览
构造: | 采用玻璃表面,表面无镀膜、抗暴、抗划伤特性好 |
电缆和接口: | 电缆在可力,接口为方形插座内有双排2x5,2x6针, 针的直径为0.025英寸(0.0635毫米) |
位置和精度: | 标准误差小于±0.080英寸(2.03毫米), 多数显示误差小于±1%,分辨率4096x4096 |
触摸点密度: | 每平方英寸100,000个触摸点 (每平方厘米15000个触摸点) |
触摸反应力度: | 反应灵敏,对于轻微的触摸,控制器也能准确反应, 反应时间小于10ms,触摸力度小于85克
|
表面耐力: | 表面耐久力与玻璃相当,毛氏(MONS)硬度测试为7级 |
使用寿命预计: | 使用寿命长,在所有的触摸类产品中遥遥领先, 在同一点上有效触摸达到5千万次以上 |
透光率: | 按照ASRTMD1003标准,达到90%以上 |
热插特性: | 热插特性好,控制器支持即插即用 |
稳定性: | 稳定性能好,无漂移,自动纠错 |
温度性能: | 操作:-20度到50度 储存:-40度到70度 |
操作相对温度: | 非压缩:40度时为90%RH |
表面声波屏工作原理
利用声波发射及接收原理,在屏幕上有X、Y轴向发射器及接收器,它们实现电信号与声波之间的转 |
换,当人体触摸屏幕的时候,通过该点的声波信号被阻挡,其波形形成一个衰减,控制器通过分析接 |
收到的衰减信号而确认被触摸的位置,表面声波触摸屏的分辨率为4096×4096,它的表面没有涂层, |
所以透光率高,基材采用钢化玻璃,保证了它的使用寿命,但受其反应原理的限制,表面声波触摸屏 |
表面必须保持清洁,使用时会受尘埃的影响。 |